| JUMLAH | TGL | DARI |
| Rp. 2.986.000 | 21-03-2026 | Pemasukan Kas Masjid 21 Maret 2026 |
| Rp. 4.723.000 | 20-02-2026 | Kas Masjid 20-02-2026 |
| Rp. 4.971.000 | 20-02-2026 | Kas Masjid 20 Februari 2026 |
| Rp. 22.744.000 | 06-02-2026 | Kas Masjid |
| IMAM | Ust. Mukhlis Iskak |
| MUROQQI | Fajri |
| KULTUM DZUHUR | - |
Catatan :
| IMAM | Ust. Drs. H.M. TOHIR MANAF |
| KHATIB | Ust. Drs. H.M. TOHIR MANAF |
| MUADZIN | Ust. M NAFIS |
| BILAL | Ust. MUSTAFA BARI |